선사마다 치수와 최대 적재 중량이 다를 수 있으므로 참고용으로만 사용해 주시기 바랍니다.
기본 드라이 컨테이너 (Dry Container)
설명구분 | 20 DRY | 40 DRY | 40 DRY HC | |
---|---|---|---|---|
Internal (내측) | L | 5.898m | 12.032m | 12.032m |
W | 2.352m | 2.352m | 2.352m | |
H | 2.390m | 2.390m | 2.695m | |
Door Opening (개구부) | W | 2.340m | 2.340m | 2.340m |
H | 2.280m | 2.280m | 2.585m | |
Max Gross Weight (총 중량) | 24,000kg | 30,480kg | 30,480kg | |
Tare Weight(용기 중량) | 2,250kg | 3,740kg | 3,940kg | |
Max Payload (최대 적재 중량) | 21,750kg | 26,740kg | 26,540kg | |
내부 용적 | 33.2㎥ | 67.8㎥ | 76.4㎥ |
하드탑 컨테이너 (Hard Top Container)
설명구분 | 20 HT | 40 HT | 40 HT HC | |
---|---|---|---|---|
Internal (내측) | L | 5.886m | 12.020m | 12.020m |
W | 2.342m | 2.342m | 2.342m | |
H | 2.375m | 2.388m | 2.693m | |
Door Opening (개구부) | W | 2.336m | 2.336m | 2.336m |
H | 2.280m | 2.292m | 2.597m | |
Max Gross Weight (총 중량) | 30,480kg | 30,480kg | 30,480kg | |
Tare Weight(용기 중량) | 2,290kg | 4,700kg | 4,900kg | |
Max Payload (최대 적재 중량) | 27,890kg | 25,780kg | 25,580kg | |
내부 용적 | 32.8㎥ | 67.5㎥ | 75.8㎥ |
오픈 탑 컨테이너 (Open Top Container)
설명구분 | 20 OT | 40 OT | |
---|---|---|---|
Internal (내측) | L | 5.889m | 12.044m |
W | 2.345m | 2.350m | |
H | 2.312m | 2.348m | |
Door Opening (개구부) | W | 2.335m | 2.335m |
H | 2.277m | 2.280m | |
Max Gross Weight (총 중량) | 24,000kg | 30,480kg | |
Tare Weight(용기 중량) | 2,020kg | 3,980kg | |
Max Payload (최대 적재 중량) | 21,980kg | 26,500kg | |
내부 용적 | 31.8㎥ | 66.3㎥ |
플랫 랙 컨테이너 (Flat Rack Container)
설명구분 | 20 FR | 40 FR | 40 FR HC | |
---|---|---|---|---|
Internal (내측) | L Floor | 6.038m | 12.086m | 12.060m |
L Min | 5.612m | 11.826m | 11.660m | |
W Floor | 2.438m | 2.224m | 2.365m | |
W min | 2.210m | 2.224m | 2.200m | |
H | 2.213m | 1.981m | 2.245m | |
H Bottom | 370m | 610m | 648m | |
Max Gross Weight (총 중량) | 30,400kg | 30,480kg | 45,000kg | |
Tare Weight(용기 중량) | 2,740kg | 4,200kg | 5,700kg | |
Max Payload (최대 적재 중량) | 31,260kg | 26,280kg | 39,300kg |
플랫폼 컨테이너 (Platform Container)
설명구분 | 20 P | 40 P | |
---|---|---|---|
Internal (내측) | L | 6.058m | 12.192m |
W | 2.438m | 2.438m | |
H Bottom | 370m | 648m | |
Max Gross Weight (총 중량) | 30,400kg | 45,500kg | |
Tare Weight(용기 중량) | 2,740kg | 5,700kg | |
Max Payload (최대 적재 중량) | 31,260kg | 39,300kg |
통풍 컨테이너 (Ventilated Container)
설명구분 | 20 Ventilated | |
---|---|---|
Internal (내측) | L | 5.895m |
W | 2.321m | |
H | 2.392m | |
Door Opening (개구부) | W | 2.340m |
H | 2.292m | |
Max Gross Weight (총 중량) | 30,480kg | |
Tare Weight(용기 중량) | 2,490kg | |
Max Payload (최대 적재 중량) | 27,990kg | |
내부 용적 | 33.2㎥ |
냉동 컨테이너 (Reefer Container)
설명구분 | 20 RF | 40 RF | 40 RF HC | |
---|---|---|---|---|
Internal (내측) | L | 5.454m | 11.583m | 11.583m |
W | 2.286m | 2.286m | 2.290m | |
H | 2.245m | 2.215m | 2.542m | |
Door Opening (개구부) | W | 2.286m | 2.294m | 2.290m |
H | 2.168m | 2.248m | 2.500m | |
Max Gross Weight (총 중량) | 25,000kg | 30,480kg | 30,480kg | |
Tare Weight(용기 중량) | 3,000kg | 4,700kg | 4,750kg | |
Max Payload (최대 적재 중량) | 22,000kg | 25,780kg | 25,730kg | |
내부 용적 | 29.9㎥ | 60㎥ | 67㎥ |
단열 컨테이너 (Insulation Container)
설명구분 | 20 I | 40 I | |
---|---|---|---|
Internal (내측) | L | 5.724m | 11.840m |
W | 2.286m | 2.286m | |
H | 2.014m | 2.120m | |
Door Opening (개구부) | W | 2.286m | 2.286m |
H | 2.067m | 2.195m | |
Max Gross Weight (총 중량) | 24,000kg | 30,480kg | |
Tare Weight(용기 중량) | 2,550kg | 3,850kg | |
Max Payload (최대 적재 중량) | 24,150kg | 26,630kg | |
내부 용적 | 26.4㎥ | 60.6㎥ |